Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.10.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
11.09.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
12.08.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
04.07.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
28.06.2019 | 30.06.2020 | Schválený závěrečný účet obce 2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
14.06.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
06.06.2019 | 24.06.2019 | Návrh závěrečného účtu obce 2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
27.05.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
24.05.2019 | 18.06.2019 | DSO - návrh závěrečného účtu 2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
15.05.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
03.04.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
19.03.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
14.02.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
28.01.2019 | 30.06.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
21.01.2019 | 30.06.2019 | Schválené rozpočtové opatření č. 13/2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
18.12.2018 | 30.06.2020 | ZŠ a MŠ - Schválený rozpočet na rok 2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
14.12.2018 | 30.06.2020 | Schválený rozpočet obce Stará Huť na rok 2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
14.12.2018 | 30.06.2020 | Schválená akturalizace rozpočtového výhledu obce na rok 2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
11.12.2018 | 30.06.2019 | Schválené rozpočtové opatření č. 12/2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
22.11.2018 | 10.12.2018 | Návrh k projedání - Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 | |
1 | Marie Guillenová |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|