Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.09.2020 | 04.10.2020 | Volby 2020 - místo a podmínky | |
1 | Marie Guillenová | ||
10.09.2020 | 04.10.2020 | volby 2020 | |
1 | Marie Guillenová | ||
07.09.2020 | 04.10.2020 | volby 2020 | |
1 | Marie Guillenová | ||
27.05.2019 | 11.06.2019 | volby 2019 - výsledky voleb do Evropského parlamentu | |
1 | Marie Guillenová | ||
08.05.2019 | 26.05.2019 | Konání voleb | |
1 | Marie Guillenová | ||
29.04.2019 | 02.05.2019 | Svolání volební komise | |
1 | Marie Guillenová | ||
08.04.2019 | 25.05.2019 | Volební okrsky - volby do Evropského parlamentu 2019 | |
1 | Marie Guillenová | ||
06.10.2018 | 08.11.2018 | Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
02.10.2018 | 06.10.2018 | volby 2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
20.09.2018 | 06.10.2018 | volby 2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
24.08.2018 | 06.10.2018 | volby 2018 - komunální - jmenování zapisovatele | |
1 | Marie Guillenová | ||
20.08.2018 | 06.10.2018 | volby 2018 - komunální - sídlo volebního okrsku | |
1 | Marie Guillenová | ||
03.08.2018 | 06.10.2018 | volby 2018 - komunální - počet členů okrskové komise | |
1 | Marie Guillenová | ||
20.06.2018 | 05.07.2018 | volby 2018 - komunální - potřebný počet podpisů na peticích | |
1 | Marie Guillenová | ||
19.06.2018 | 06.10.2018 | volby 2018 - komunální - počet členů zastupitelstva | |
1 | Marie Guillenová | ||
19.06.2018 | 06.10.2018 | Vyhlášení voleb | |
1 | Marie Guillenová | ||
27.12.2017 | 12.01.2018 | volby prezidenta ČR- místo a čas konání voleb | |
1 | Marie Guillenová | ||
27.12.2017 | 27.01.2018 | Prezidentské volby 2018 | |
1 | Marie Guillenová | ||
27.11.2017 | 13.01.2018 | Volba prezidenta ČR - počet volebních okrsků a jejich sídla | |
1 | Marie Guillenová | ||
13.11.2017 | 27.01.2018 | volby prezidenta ČR- stanovení komise | |
1 | Marie Guillenová |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Mateřská škola Stará Huť - dodávka vybavení MŠ | |
25.02.2021 | Smlouvy |
Záměr prodeje části pozemku 835/1 | |
24.02.2021 | Ostatní |
covid - aktuální informace 23.2.2021 | |
23.02.2021 | Novinky |
Covid - aktuální informace k 23.2.2021 | |
23.02.2021 | Covid |
Používání respirátorů | |
22.02.2021 | Novinky |